Demografi


Komposisi Penduduk Wilayah Eks Karisidenan Surakarta

BPS JAWA TENGAH
Wilayah Laki-laki Perempuan  Jumlah 
Kab. Wonosobo 404.464 364.674 769.138
Kab. Magelang 591.211 563.750 1.154.951
Kota Magelang 58.767 64.809 123.576
Kota Surakarta 247.247 257.906  505.153
Kab. Boyolali  469.578  462.372  931.950
Kab. Sukoharjo  405.526  415.159  820.685
Kab. Karanganyar   418.176  402.256  820.432
Kab. Wonogiri  489.528  517.907  1.007.435
Kab. Sragen  417.272  445.774  863.046
Kab. Klaten  558.552  569.195  1.127.747
Kab. Pati  574.811  623.045  1.197.856
Kab. Kudus  369.951  375.897  745.848
Ngawi  426.615  446.874  873.489
SUBOSUKOWONOSRATEN  3.005.879  3.070.569  6.075.448

 

Komposisi Penduduk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

BPS YOGYAKARTA
Wilayah Laki-laki Prempuan Jumlah
Kota Yogyakarta 267.496 253.284 520.780
Kab. Bantul 398.975 414.077 813.052
Kab. Kulon Progo 223.613 234.165 457.778
Kab. Gunung Kidul 371.285 388.843 760.128
Kab. Sleman 449.673 458.021 907.694
DIY 1.711.042 1.748.390 3.459.432